| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$20,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 3 x de R$14,83 | Total R$44,49 | |
| 4 x de R$11,14 | Total R$44,54 | |
| 5 x de R$9,14 | Total R$45,72 | |
| 6 x de R$7,62 | Total R$45,73 | |
| 7 x de R$6,67 | Total R$46,69 | |
| 8 x de R$5,84 | Total R$46,69 | |
| 9 x de R$5,32 | Total R$47,88 |
O Kit 2 Temperos para Legumes ERVATO Legumes Perfeitos reúne dois frascos de 100g do nosso blend exclusivo, desenvolvido para realçar o sabor natural de legumes, verduras e acompanhamentos. Uma opção ideal para quem utiliza o tempero com frequência, deseja mais praticidade na cozinha ou quer garantir um excelente custo-benefício.
Com dois frascos de 100g, você tem mais rendimento e sempre um tempero à disposição. O blend combina ervas e especiarias cuidadosamente selecionadas para valorizar os ingredientes sem mascarar seu sabor.
Ideal para legumes assados, grelhados ou cozidos, verduras salteadas, arroz, purês, batatas, legumes na air fryer e diversos acompanhamentos.
Polvilhe diretamente sobre os alimentos antes ou durante o preparo, ajustando a quantidade conforme o seu paladar.
Misture o tempero com um fio de azeite antes de envolver os legumes. Depois, leve ao forno ou à air fryer para obter legumes dourados, aromáticos e muito mais saborosos.
Sal, alho granulado, cebola em pó, alho frito, tomilho, alecrim em pó, salsinha desidratada, cebolinha desidratada, páprica doce, pimenta branca e noz-moscada.
Contém 2 frascos de 100g (200g no total)
Contém glúten*
*Pode conter traços de glúten devido ao compartilhamento de equipamentos no processo de fabricação.

| 100g | 5g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 211 | 11 | 1% |
| Carboidratos totais (g) | 43,1 | 2,2 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 6,6 | 0,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 9,3 | 0,5 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 0,2 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 0,1 | 1% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibra alimentar (g) | 14,7 | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 10986 | 549 | 27% |
